Product Details:
| Marking Area | 100x100mm |
| Air Power Request | 0.6 Mpa |
| Impact Frequency | 300 times/s |
| Temperature | From 0 to 40 centigrade degree |
| Marking Speed | 5000 mm/s |
| Country of Origin | Made in India |
| Repeated Frequency | 0.001 mm |
| Standard Marking Area | 150x120 mm |
| Marking Speed Type | 30 mm/s |
Product Details:
| Marking Area | 100x100mm |
| Air Power Request | 0.6 Mpa |
| Impact Frequency | 300 times/s |
| Temperature | From 0 to 40 Centigrade Degree |
| Marking Speed | 5000 mm/s |
| Humidity | 0-90% |
| Country of Origin | Made in India |
| Repeated Accracy | 0.001 mm |
| Marking Speed Type | 30 mm/s |
Product Details:
| Marking Area | 100x30mm |
| Material | Metal |
| Impact Frequency | 45 Hz |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 230 V |
| Brand | Pathak Industries LlP |
| Marking Speed | 5000 mm/s |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Air Power Request | 0.6 Mpa |
| Impact Frequency | 300 times/s |
| Power Supply | 240V,50/Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Marking Speed Type | 30 mm/s |
| Repeated Frequency | 0.001 mm |
| Marking Depth | 2 mm |
| Standard Marking Area | 150x120 mm |
Product Details:
| Air Power Request | 0.6 Mpa |
| Impact Frequency | 300 times/s |
| Temperature | From 0 to 40 centigrade degree |
| Country of Origin | Made in India |
| Standard Marking Area | 150x50 mm |
| Base Support | Electromagnetic Base |
| Marking Speed Type | 30 mm/s |
| Repeated Frequency | 0.001 mm |
Product Details:
| Air Power Request | 0.6 Mpa |
| Impact Frequency | 300 times/s |
| Temperature | From 0 to 40 Centigrade Degree |
| Power Supply | AC 100V~240V 50Hz/60Hz |
| Humidity | 0-90% |
| Country of Origin | Made in India |
| Marking Speed Type | 30 mm/s |
| Marking Depth | 2 mm |
| Standard Marking Area | 150x120 mm |
| Repeated Accracy | 0.001 mm |